martes, 9 de marzo de 2010

Tablas del presupuesto del ciber

NO NOMBRE CANTIDAD UNIDAD P.V. TOTAL
1 cable de red 24 metros $7.00 $168.00
2 conectores 22 piezas $5.00 $110.00
3 SW 1 piezas $1,500 $1,500
4 tarjeta de red 12 piezas $150.00 $1,800
5 canaleta 25 metros $27.00 $675
6 reguladores 1 piezas $20.00 $140.00
7 mano de obras 13 piezas $150.00 $1,950
8 cinchospara mesa 1 dolsa $20.00 $20.00
9 windos XP 1 licencia $25,000 $25,000
10 antivirus 1 piezas $400 $400
11 computadoras 12 piezas $8,000 $9,600
12 mesas 14 piezas $250 $3,500
13 sillas 20 piezas $100 $2,000
14 impresora 1 piezas $2,000 $2,000
15 telefono 1 piezas $500 $500

No hay comentarios:

Publicar un comentario